采用本公司自己开发的kabuto迷宫式密封方式(非接触式),可防止切削液等进入,所以能大大延长高精度轴承这一“旋转顶尖的心脏部分”的寿命,保证加工获得高精度,同时能减少旋转扭矩,所以可实现高速旋转,适合细长工件、轻金属工件和小工件的加工等。
迷宫式的原理是,在旋转部分(外形与前端部分的分界面)和固定部分(莫氏圆锥部分)之间,凹凸的间隙多次组合,因此,可利用加工时产生的Rotation Energy(甩出引起的离心力)作用,使内部多条油槽起到密封作用,既能提高效率,又不会污染环境,是一种环保产品。
旋转精度0.003 TIR
型号 | M.T. | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | L | 前端类型 | 超硬部分直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3 | No.3 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 33 | 87 | 4.5 | 22.5 | 156.2 | 更换 | - |
KFL-4 | No.4 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 42 | 109 | 5.3 | 26.5 | 191.2 | 更换 | - |
KFL-5 | No.5 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 50 | 136 | 6.3 | 38 | 246.5 | 更换 | - |
KFL-3A | No.3 | 48 | 28 | - | 37 | 33 | 87 | 4.5 | - | 157 | 一体 | 12 |
KFL-4A | No.4 | 63 | 32 | - | 40 | 42 | 109 | 5.3 | - | 191 | 一体 | 14 |
KFL-5A | No.5 | 85 | 42 | - | 55 | 50 | 136 | 6.3 | - | 241 | 一体 | 18 |
KFL-3B | No.3 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 33 | 87 | 4.5 | - | 161.5 | 一体 | 7 |
KFL-4B | No.4 | 63 | 32 | 12 | 52 | 42 | 109 | 5.3 | - | 203 | 一体 | 10 |
KFL-5B | No.5 | 85 | 42 | 20 | 65 | 50 | 136 | 6.3 | - | 251 | 一体 | 14 |
※因改进产品需要,有可能不经预告而改变尺寸。
莫氏锥度 | 负荷/rpm | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-3 | 径向 | 330 | 238 | 192 | 161 | 146 | 137 | 129 | 96 |
轴向 | 196 | 140 | 113 | 95 | 86 | 81 | 75 | 60 | |
MT-4 | 径向 | 527 | 419 | 332 | 290 | 264 | 244 | 230 | 172 |
轴向 | 300 | 238 | 189 | 165 | 150 | 139 | 130 | 104 | |
MT-5 | 径向 | 705 | 577 | 454 | 409 | 360 | 325 | 306 | 230 |
轴向 | 470 | 385 | 303 | 273 | 240 | 217 | 204 | 153 |
注)容许负荷是表示轴承极限寿命的一项数值,并非表示顶尖本体的数值。