旋转精度: 0.007 TIR
型号 | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | B1 | C | E | F | L | 前端类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCW-1 | No.1 | 25 | 23.5 | 16 | - | 18.5 | 23.5 | 8.5 | 57 | 3.5 | - | 99 | 一体 |
KCW-2 | No.2 | 37 | 35 | 27 | 15.5 | 36.2 | 32 | 11.5 | 68 | 4 | 22.5 | 136.2 | 更换 |
KCW-3 | No.3 | 42 | 40 | 30 | 16 | 36.2 | 37.5 | 16 | 85 | 4.5 | 22.5 | 158.7 | 更换 |
KCW-4 | No.4 | 52 | 49.5 | 32 | 16 | 36.2 | 47 | 18.5 | 108 | 5.3 | 22.5 | 191.2 | 更换 |
KCW-5 | No.5 | 69.5 | 68 | 52 | 26 | 60.5 | 57 | 23 | 136 | 6.3 | 38 | 253.5 | 更换 |
※因改进产品需要,有可能不经预告而改变尺寸。
莫氏?度 | ?荷/rpm | 50 | 150 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-1 | 径向 | 53 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 |
轴向 | 55 | 37 | 29 | 23 | 20 | 15 | |
MT-2 | 径向 | 212 | 115 | 95 | 77 | 61 | 48 |
轴向 | 282 | 189 | 148 | 112 | 97 | 77 | |
MT-3 | 径向 | 340 | 200 | 160 | 125 | 108 | 86 |
轴向 | 430 | 298 | 237 | 191 | 155 | 124 | |
MT-4 | 径向 | 643 | 380 | 302 | 231 | 206 | 164 |
轴向 | 665 | 445 | 352 | 280 | 245 | 194 | |
MT-5 | 径向 | 910 | 605 | 485 | 385 | 308 | - |
轴向 | 1065 | 713 | 564 | 450 | 360 | - |
注)容许负荷是表示轴承极限寿命的一项数值,并非表示顶尖本体的数值。